Nyckeltal | 2021 |
Ekonomisk omsättning (MSEK) | 868,3 |
Antal anställda | 200 |
Total klimatpåverkan (tCO2e) | 4 454,2 |
Klimatpåverkan Scope 1+2 (tCO2e) | 216,7 |
Klimatpåverkan Scope 3 (tCO2e) | 4 237,6 |
Klimatpåverkan Scope 1+2 per MSEK (tCO2e) | 0,2 |
Total klimatpåverkan per MSEK (tCO2e) | 5,1 |
Klimatpåverkan Scope 1+2 per anställd (tCO2e) | 1,1 |
Total klimatpåverkan per anställd (tCO2e) | 22,3 |
Vill du veta mer om vad som ligger bakom siffrorna? Läs vår analys av klimatbokslutet 2021.