Så mycket kostar det att ha barn
Att barn kostar pengar kan alla föräldrar intyga. Uträkningar visar att de totala utgifterna kan hamna på runt en miljon kronor de första 18 åren, med reservation för individuella avvikelser.

Om du har merkostnader för större bostad och till exempel en större bil hamnar slutsumman för hur mycket det kostar att ha barn, en bra bit över snittuträkningarna.
Storleken på utgiftsposterna varierar under barnets uppväxt. I samband med barnets födelse är det stora engångskostnader. Och tonåren är den period då de löpande utgifterna är som störst. Nedan återger vi tre räkneexempel på hur mycket ett barn kostar i stort. Uträkningarna baseras på normala kostnader, inte för lyxigt och inte för torftigt.
Totalkostnad för ett barn mellan 1-6 år
Barn 0-6 år |
Totalkostnad hela perioden |
Livsmedel utom vardagslunch och hygien | 61 920 kronor (cirka 860 kronor/månad) |
Kläder och skor | 33 840 kronor (cirka 470 kronor/månad) |
Fritid och lek | 19 440 kronor (cirka 270 kronor/månad) |
Daghem | 102 600 kronor (maxtaxa 1 425 kronor/månad) |
Barnförsäkring | 9 726 kronor (ca 136 kr/månad) |
Sparande | 42 000 kronor (500 kronor/månad) |
Julklappar och födelsedagspresenter | 16 800 kronor (1 200 kronor per jul och födelsedag) |
Semester | 30 000 kronor (5 000 kronor/år) |
Föräldraledighet | Cirka 85 000 kronor (lägre inkomst till följd av föräldraledighet). Två föräldrar som tjänar 28 000 kr/månad, delar 50/50. |
Vård av sjukt barn | Cirka 16 800 kronor (8 dagar/år) |
Engångskostnad i samband med barnets födelse | 15 000 kronor (både nya och begagnade saker) |
Totalkostnader 0-6 år |
433 086 kronor |
Barnbidrag |
+ 105 000 kronor |
Totalkostnad för ett barn mellan 7-13 år
Barn 7-13 år | Totalkostnad hela perioden |
Livsmedel utom vardagslunch och hygien | 126 840 kronor (cirka 1 510 kronor/månad) |
Förbrukningsvaror, telefon, dator med mera | 48 720 kronor (cirka 580 kronor/månad) |
Kläder och skor | 60 480 kronor (cirka 720 kronor/månad) |
Fritid och lek | 61 320 kronor (cirka 730 kronor/månad) |
Fritidshem | 45 600 kronor (950 kronor/månad till och med 10 års ålder) |
Barnförsäkring | 14 532 kronor (cirka 173 kronor/månad) |
Sparande | 42 000 kronor (cirka 500 kronor/månad) |
Vecko- och månadspeng | 18 480 kronor (cirka 220 kronor/månad) |
Julklappar och födelsedagspresenter | 16 800 kronor (1 200 kronor per jul och födelsedag) |
Semester | 49 000 kronor (7 000 kronor/år) |
Vård av sjukt barn |
16 800 kronor (8 dagar per år till 12 års ålder) |
Totala kostnader ålder 7-13 år |
500 572 kronor |
Barnbidrag |
+ 105 000 kronor |
Totalkostnad för ett barn mellan 14-17 år
Barn 14-17 år | Totalkostnad hela perioden |
Livsmedel utom vardagslunch och hygien | 87 360 kronor (cirka 1 400 kronor/mån) |
Förbrukningsvaror, telefon, dator med mera | 33 600 kronor (cirka 700 kronor/mån) |
Kläder och skor | 33 600 kronor (cirka 700 kronor/mån) |
Fritid och lek | 36 480 kronor (cirka 760 kronor/mån) |
Barnförsäkring | 8 976 kronor (cirka 187 kronor/mån) |
Sparande | 24 000 kronor (cirka 500 kronor/mån) |
Vecko- och månadspeng | 38 400 kronor (cirka 800 kronor/månad) |
Julklappar och födelsedagspresenter | 12 000 kronor (1 500 kronor per jul och födelsedag) |
Semester | 32 000 kronor (8 000 kronor/år) |
Totala kostnader ålder 14-17 år | 306 416 kronor |
Barnbidrag t o m 16 års ålder | + 30 000 kronor |
Beräkningen är gjord år 2019.