Aktuella räntor & priser
Aktuella räntor och priser
Konton
Ränta | 0,00 % |
Ränta | 0,00 % |
Uppgifterna är senast ändrade: 2015-03-02 |
upp till 49 999 kronor | 0,05 % |
från 50 000 kronor | 0,40 % |
Uppgifterna är senast ändrade: 2016-01-04 | |
Länskonto har olika lokala namn beroende på var du bor, exempelvis Smålandskontot eller Bohuskontot. |
Bindningstid | Fast ränta | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 månader | 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||
6 månader | 0,20 % | ||||||||||||||||||||||||
1 år | 0,15 % | ||||||||||||||||||||||||
2 år | 0,25 % | ||||||||||||||||||||||||
5 år | 0,95 % | ||||||||||||||||||||||||
Uppgifterna är senast ändrade: 2017-07-19 | |||||||||||||||||||||||||
Effektiv årsränta för fasträntekonto
Med effektiv årsränta blir det lättare att jämföra olika räntor. Räntesatsen beräknas som om räntan skulle betalas ut varje år. |
Bolån - ränta
Bindningstid | Ränta |
---|---|
3 mån | 2,03 % |
1 år | 2,04 % |
2 år | 2,06 % |
3 år | 2,10 % |
4 år | 2,33 % |
5 år | 2,45 % |
7 år | 2,98 % |
10 år | 3,40 % |
Räntorna för bolån är senast ändrad: 2018-02-19 |
Ränta | |
---|---|
Ränta | 12,50 % |
Uppgifterna är senast ändrade: 2014-01-16 | |
Vid kreditbelopp 20 000 kr, uppläggningsavgift 500 kr samt kreditränta 10,50 % blir den effektiva räntan 16,46 % vid helt utnyttjat belopp. Vid halvt utnyttjat belopp blir den effektiva räntan 22,31 %. Det är enligt exempelränta 2013. |