Cykelhjälmstester 2017
Under våren 2017 testade vi hjälmar för framför allt vuxna och använde ett stort krockhuvud. Det var första gången vi testade med den nya förslagna metoden som tar hänsyn till sneda islag, så kallat rotationsvåld.
Alla hjälmar är bra men Bell Stoker blev bäst i test. Alla hjälmar som hade skydd för rotationsvåld fick antingen betyget Mycket bra eller Bra.
Topplista 2017
Här är rankinglistan på de hjälmar som testades på ett större testhuvud 2017.
Märke, modell | Skydd vid rotationsvåld | Pris | Betyg | |
---|---|---|---|---|
1 | Bell, Stoker | Ja | 1 495 kr | Bäst |
2 | Scott, Supra Plus | Ja | 899 kr | Mycket bra |
3 | Spectra, Block Mips Jr | Ja | 649 kr | Mycket bra |
4 | Giro, Savant Mips | Ja | 1 495 kr | Mycket bra |
5 | Scott, Centric Plus | Ja | 2 095 kr | Mycket bra |
6 | ABUS, Youn-I Mips Jr | Ja | 995 kr | Mycket bra |
7 | Bell, Draft Mips | Ja | 899 kr | Mycket bra |
8 | POC, Trabec Race Mips | Ja | 2 195 kr | Bra |
9 | Etto, Champrey MTB Mips | Ja | 1 199 kr | Bra |
10 | Scott, Cadence Plus | Ja | 2 395 kr | Bra |
11 | Giro, Montaro | Ja | 1 995 kr | Bra |
12 | Giro, Trinity Mips | Ja | 849 kr | Bra |
13 | POC, Octal AVIP Mips | Ja | 2 595 kr | Bra |
14 | Sweet, Bushwhacker Mips | Ja | 1 999 kr | Bra |
15 | Cannondale, Radius | Nej | 480 kr | Bra |
16 | ABUS Urban-1 V.2 | Nej | 895 kr | Bra |
17 | POC, Tectal | Nej | 1 895 kr | Bra |
18 | Specialized, Align | Nej | 649 kr | Godkänd |
19 | Bell, Local | Nej | 549 kr | Godkänd |
20 | Giro, Synthe | Nej | 2 995 kr | Godkänd |
21 | Alpina, Carapax |
Nej |
1 219 kr | Godkänd |