Framtidskonto upp till 49 999 kr | 0,75 % |
Framtidskonto från 50 000 kr | 2,00 % Om saldot överstiger den övre beloppsgränsen, gäller den högre räntesatsen för hela beloppet. |
ISK - investeringssparkonto | 0,65 % |
Fasträntekonto 3 månader | 2,15 % |
Fasträntekonto 6 månader | 2,25 % |
Fasträntekonto 1 år | 2,30 % |
Fasträntekonto 2 år | 2,00 % |
Fasträntekonto 5 år | 2,80 % |
|
|
|
Räntorna för bolån är senast ändrade: | 2013-05-16 |
|
|
|
Kontokredit ** | 12,85 % ** Den effektiva räntan är 18,00 %, vid en använd kredit på 10 000 kr, inklusive 500 kr i uppläggningsavgift |
|
|
|
* Kontakta oss för exakta uppgifter.