Framtidskonto upp till 49 999 kr | 0,00 % |
Framtidskonto från 50 000 kr | 1,75 % Om saldot överstiger den övre beloppsgränsen, gäller den högre räntesatsen för hela beloppet. |
ISK - investeringssparkonto | 1,40% |
Fasträntekonto 3 månader | 2,75 % |
Fasträntekonto 2 år | 2,90 % |
Fasträntekonto 5 år | 3,40 % |
|
|
|
Räntorna för bolån är senast ändrade: | 2012-05-14 |
|
|
|
|
* Kontakta oss för exakta uppgifter.