Finansiell statistik

Här kan du se resultaträkning, balansräkning och nyckeltal från senaste fem åren för Länsförsäkringar Hypotek.

Ladda ner ett Excelark med femårsöversikten och nyckeltal

Femårssammandrag

Resultaträkning
Miljoner kronor
2017 2016 2015 2014 2013
Räntenetto 2 100,6 1 646,9 1 325,6 1 001,0 852,3
Provisionsnetto -1141,3 -935,3 -800,1 -564,4 -346,1
Nettoresultat av finansiella poster -43,0 39,1 68,3 48,6 -105,4
Övriga rörelseintäkter - 0,2 0,1 0,4 0,4
Summa rörelsekostnader          
Personalkostnader -15,7 -14,8 -14,4 -14,6 -14,8
Övriga administrationskostnader -87,5 -82,5 -80,3 -76,5 -74,6
Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
Summa rörelsekostnader -103,4 -97,4 -94,9 -91,2 -89,5
Resultat före kreditförluster 813,0 653,6 499,0 394,4 311,7
Kreditförluster, netto 0,0 4,8 9,8 10,7 -6,6
Rörelseresultat 813,0 658,4 508,8 405,1 305,1
Bokslutsdispositioner -200,0 -150,0 -127,0 -116,8 -65,0
Skatt på årets resultat -135,9 -121,1 -73,5 -77,1 -80,6
Årets resultat 477,1 387,3 308,3 211,2  159,5

 

Balansräkning 2017 2016 2015 2014 2013
Tillgångar          
Belåningsbara statsskuldförbindelser - - - - 1 491,9
Utlåning till kreditinstitut 2 859,2 4 614,7 4 395,3 2 488,8 4 710,0
Utlåning till allmänheten 197 654,8 168 947,9 147 055,5 126 127,9 112 143,4
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 837,9 9 313,9 9 344,8 12 391,9 15 375,9
Derivat 4 681,3 5 744,5 4 164,9 4 827,5 1 146,2
Övriga tillgångar 303,6 606,7 1 662,1 2 407,7 2 341,4
Summa tillgångar 215 336,6 189 227,6 166 622,6 148 243,8 137 208,8
Skulder och eget kapital          
Skulder till kreditinstitut 47 266,6 47 002,4 41 267,7 32 637,1 26 437,8
Emitterade värdepapper 152 811,9 126 887,9 110 399,8 100 888,0 98 989,5
Derivat 683,9 1 138,7 1 710,3 1 747,1 2 538,0
Efterställda skulder 661,0 1 001,0 1 001,0 501,0 501,0
Övriga skulder 3 301,1 5 109,0 5 536,0 6 550,8 3 511,2
Eget kapital 10 612,2 8 082,5 6 688,0 6 088,9 5 231,3
Summa skulder och eget kapital 215 336,6 189 277,6 166 622,6 148 243,8  137 208,8

 

Nyckeltal 2017 2016  2015   2014 2013 
 Räntabilitet på eget kapital, % 6,9  6,7  6,7  6,0  5,5
Avkastning på totalt kapital, % 0,40 0,37 0,37 0,32 0,29
Placeringsmarginal, % 1,03 0,92 0,92 0,84 0,71
K/I-tal före kreditförluster 0,11 0,13 0,13 0,16 0,19
Kärnprimärkapitalrelation CRR, % 56,3 44,1 44,1 37,4 21,9
Total kapitalrelation CRR, %  59,8 49,7 49,7 42,9 23,8
Andel osäkra lånefordringar, brutto % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserver i förhållande till utlåning, % 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03
Reserver i förhållande till utlåning, inkl. innehållen länsbolagsersättning, % 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04
Kreditförlustnivå, %  0,00 0,00* 0,00* -0,01* -0,01*

* Innehåller upplösning av reserver.